Данный сварочный аппарат DVP-740 отличная альтернатива японской Fujikura/Фуджикура FSM-50S.
Сварка оптоволоконных кабелей любых типов, отличная комплектация, длительная работа от батареи, возможность работать с двух сторон аппарата.
Сварочный аппарат DVP-740 позволяет сваривать оптоволоконные кабели любых типов. Отличная комплектация, длительная работа от батареи и дублирование органов управления с обеих сторон аппарата делают DVP-740 незаменимым, особенно в сложных полевых условиях. Сварочный аппарат обладает многоязычным пользовательским интерфейсом, включая русский.
Размеры | Высота х Ширина х Глубина = 145 х 138 х 150 мм |
Вес | 1. 66 кг (с аккумулятором) |
Вес комплекта в кейсе | 4.44 кг |
Форма канавок | V-образная, под одиночное волокно |
Типы свариваемых волокон | SM (ITU-T G.652 & G.657) / MM (ITU-T G.651) / DS(ITU-T G.653) / NZDS (ITU-T G.655) |
Фиксация волокон по наружному покрытию | 0.25 мм, 0.9 мм, 2 мм, 3.0 мм, плоский кабель сечением 3х2 мм |
Длина скола | 8 мм для 0.250 мм покрытия 10 мм для 0.900 мм покрытия 16 мм для 2 мм, 3 мм покрытия и дроп-кабеля 3х2 мм |
Допустимый диаметр волокна для закладывания в V-канавку | 100 - 150 мкм |
Сварка волокон | Память: 80 программируемых режимов Предустановленных программ: 5 |
Термоусадка гильз | Память: 2 программируемых режима Предустановленных программ: 2 |
Затухание в сварных стыках | SM: 0.02 дБ / MM: 0.01 дБ / DS: 0.04 дБ / NZDS: 0.04 дБ |
Возвратные потери | >> 60 дБ |
Подсветка | 1 белый LED |
Продолжительность одной сварки | 9 сек в программе Авто SM |
Оценка потерь сварного стыка | Автоматическая, во всех режимах, кроме ручного |
Допустимые размеры защитных гильз | Длина: от 20 до 60 мм. Диаметр: до 6 мм. |
Продолжительность одной термоусадки | 35 сек для гильзы 60 мм 35 сек для гильзы 40 мм |
Объём журнала сварок | Хранятся данные последних 8 000 сварок |
Тест на разрыв | 2.0 Н |
Условия эксплуатации | Влажность от 0 до 95% без конденсата; от -25° до +50°С; высота от 0 до 5000 м |
Условия хранения | Влажность от 0 до 95% без конденсата; от -40° до +80°С |
Монитор | 4.3″ цветной LCD с регулируемым углом наклона и инверсией изображения. |
Увеличение волокон | 210х во всех режимах просмотра |
Требуемый источник питания | Внешний адаптер питания Вход: 220В; Выход: DC 15.0 В; 5.0 А Разъём: гнездовой, 5.5 х 2.5 мм Литий-ионный аккумулятор 11.1 В |
Ёмкость и ресурс аккумулятора | 6500 мАч, 200 сварок с усадкой |
Управление | Клавиатура |
Автоматическая калибровка дуги | Да, с учётом температуры и атмосферного давления |
Ресурс электродов | 3000 разрядов |
Интерфейсы | USB-mini |
Комплектация cварочного аппарата для оптоволокна DVP-740
Жесткий кейс | 1 шт. |
Сварочный аппарат DVP-740 | 1 шт. |
Комплект запасных электродов | 1 пара |
Прецезионный скалыватель оптических волокон | 1 шт. |
Стриппер для разделки кабеля FTtd | 1 шт. |
Стриппер для разделки кабеля CFS-3 | 1 шт. |
Шнур сетевой | 1 пара |
Адаптер сетевой | 1 шт. |
Лоток для гильз КДЗС | 1 шт. |
Обратите, пожалуйста, Ваше внимание - размещенная на данном сайте информация носит справочный характер и не является публичной офертой. Наличие и стоимость оборудования необходимо уточнять у наших менеджеров.
Производитель оставляет за собой право изменять внешний вид, технические характеристики и комплектацию товаров без уведомления.